PON. | IA | IB | IIA | IIB | IIIA | ||||||
1 | WF | WF | J.ANG/J.NIEM | 7'/6 | J.ANG/J.NIEM | 7'/6 | MATEMATYKA | 2 | |||
2 | WF | WF | J.NIEM/J.ANG | 6'/7 | J.NIEM/J.ANG | 6'/7 | EDB | 4 | |||
3 | J.ANG/ J.NIEM | 7'/6 | J.ANG/ J.NIEM | 7'/6 | WF | WF | ZAJ. ARTYST. | 2 | |||
4 | J. POLSKI | 3 | MUZYKA | 2 | WF | WF | GEOGRAFIA | 6 | |||
5 | GDW | 4 | GEOGRAFIA | 7 | ZAJ. ARTYST. | 3 | FIZYKA | 2 | J. POLSKI | 6 | |
6 | HISTORIA | 6 | BIOLOGIA | 4 | J. POLSKI | 7 | ZAJ. ARTYSTYCZNE | 2 | RELIGIA | 3 | |
7 | BIOLOGIA | 4 | RELIGIA | 10 | MATEMATYKA | 2 | J. POLSKI | 3 | WOS | 6 | |
8 | ZDW CHEM/ BIOL co 2 tyg | 4 | |||||||||
Wt | 1 | J.NIEM/J.ANG | 6'/7 | J.NIEM/J.ANG | 6'/7 | GEOGRAFIA | 4 | MATEMATYKA | 2 | J. POLSKI | 3 |
2 | MATEMATYKA | 2 | RELIGIA | 10 | MATEMATYKA | 3 | GEOGRAFIA | 4 | J.ANG/J.NIEM | 7'/6 | |
3 | RELIGIA | 10 | MATEMATYKA | 2 | BIOLOGIA | 4 | HISTORIA | 3 | J.NIEM/ J.ANG | 6'/7 | |
4 | PLASTYKA | 2 | HISTORIA | 6 | INFORMATYKA | 1 | RELIGIA | 3 | WF | ||
5 | MUZYKA | 3 | CHEMIA | 4 | RELIGIA | 7 | MATEMATYKA | 2 | WF | ||
6 | J.ANG G1 | 7 | J.ANG G1 | 7 | CHEMIA | 4 | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 2 | |
7 | J.ANG G2 | 7 | J.ANG G2 | 7 | FIZYKA | 2 | GDW | 3 | ZAJ. TECHN. | 4 | |
8 | ZDW J.ANG. | 7 | |||||||||
Śr. | 1 | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 2 | WF | WF | J. POLSKI | 6 | ||
2 | FIZYKA | 2 | J. POLSKI | 3 | WF | WF | MATEMATYKA | 4 | |||
3 | J.ANG/J.NIEM | 7'/6 | J.ANG/J.NIEM | 7'/6 | MATEMATYKA | 2 | BIOLOGIA | 4 | ZAJ. TECH. | 3 | |
4 | CHEMIA | 4 | GEOGRAFIA | 7 | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 2 | HISTORIA | 6 | |
5 | MATEMATYKA | 6 | WDŻWR | 3 | GDW | 7 | FIZYKA | 2 | CHEMIA | 4 | |
6 | J.ANG GR 2 | 7 | |||||||||
7 | J.ANG GR 1 | 7 | |||||||||
8 | |||||||||||
Czw. | 1 | J. POLSKI | 3 | PLASTYKA | 2 | WOS/J.ANG | 6'/7 | WOS/J.ANG | 6'/7 | WF | |
2 | BIOLOGIA | 4 | J. POLSKI | 3 | J.ANG/WOS | 7'/6 | J.ANG/WOS | 7'/6 | WF | ||
3 | WDŻWR | 3 | CHEMIA | 4 | RELIGIA | 7 | INFORMATYKA | 1 | FIZYKA | 2 | |
4 | CHEMIA | 4 | MATEMATYKA | 2 | J. POLSKI | 3 | RELIGIA | 7 | J. POLSKI | 6 | |
5 | MATEMATYKA | 4 | HISTORIA | 6 | FIZYKA | 2 | J. POLSKI | 10 | RELIGIA | 3 | |
6 | RELIGIA | 7 | FIZYKA | 2 | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 4 | GDW | 6 | |
7 | GEOGRAFIA | 7 | GDW | 2 | HISTORIA | 6 | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 4 | |
8 | |||||||||||
Pt. | 1 | WF | WF | J.ANG/J.NIEM | 7'/6 | J.ANG/J.NIEM | 7'/6 | MATEMATYKA | 2 | ||
2 | WF | WF | J.NIEM/J.ANG | 6'/7 | J.NIEM/J.ANG | 6'/7 | BIOLOGIA | 4 | |||
3 | J.NIEM/J.ANG | 6'/7 | J.NIEM/J.ANG | 6'/7 | INFORMATYKA | 1 | J. POLSKI | 3 | J. POLSKI | 4 | |
4 | MATEMATYKA | 2 | J. POLSKI | 3 | MATEMATYKA | 4 | HISTORIA | 10 | J.NIEM/ J.ANG | 6'/7 | |
5 | J. POLSKI | 3 | BIOLOGIA | 4 | HISTORIA | 10 | MINFORMATYKA | 1 | J.ANG/J.NIEM | 7'/6 | |
6 | GEOGRAFIA | 7 | MATEMATYKA | 2 | J. POLSKI | 3 | CHEMIA | 4 | HISTORIA | 6 | |
7 | HISTORIA | 6 | J. POLSKI | 3 | ZDW MATEM | 2 |
wychowawca - Lidia Kwitnewska
1. język polski - Kamila Gęsiarz
2. język angielski - Sylwia Kaszuba
3. język niemiecki - Robert Achramowicz
4. muzyka - Lucyna Siemianowicz
5. plastyka - Andrzej Fijas
6. historia - Katarzyna Romaniak
7. wiedza o społeczeństwie ------
8. geografia - Renata Olszewska
9. biologia - Agnieszka Niezgoda
10. chemia - Agnieszka Niezgoda
11. fizyka - Kamila Kabatc
12. matematyka - Magdalena Zaborowska
13. informatyka - ------
14. wychowanie fizyczne - Lidia Kwitnewska/Jarosław Marks
15. edukacja dla bezpieczeństwa ------
16. zajęcia artystyczne ------
17. zajęcia techniczne ------
wychowawca - Jarosław Marks
1. język polski - Kamila Gęsiarz
2. język angielski - Sylwia Kaszuba
3. język niemiecki - Robert Achramowicz
4. muzyka - Lucyna Siemianowicz
5. plastyka - Andrzej Fijas
6. historia - Katarzyna Romaniak
7. wiedza o społeczeństwie ------
8. geografia - Renata Olszewska
9. biologia - Agnieszka Niezgoda
10. chemia - Agnieszka Niezgoda
11. fizyka - Kamila Kabatc
12. matematyka - Magdalena Zaborowska
13. informatyka ------
14. wychowanie fizyczne - Lidia Kwitnewska/Jarosław Marks
15. edukacja dla bezpieczeństwa ------
16. zajęcia artystyczne ------
17. zajęcia techniczne ------
wychowawca - Sylwia Kaszuba
1. język polski - Kamila Gęsiarz
2. język angielski - Sylwia Kaszuba
3. język niemiecki - Robert Achramowicz
4. muzyka ------
5. plastyka ------
6. historia - Katarzyna Romaniak
7. wiedza o społeczeństwie - Katarzyna Romaniak
8. geografia - Renata Olszewska
9. biologia - Agnieszka Niezgoda
10. chemia - Agnieszka Niezgoda
11. fizyka - Kamila Kabatc
12. matematyka - Kamila Kabatc
13. informatyka - Magdalena Zaborowska
14. wychowanie fizyczne - Lidia Kwitnewska/Jarosław Marks
15. edukacja dla bezpieczeństwa ------
16. zajęcia artystyczne - Lucyna Siemianowicz
17. zajęcia techniczne ------
wychowawca - Kamila Gęsiarz
1. język polski - Kamila Gęsiarz
2. język angielski - Sylwia Kaszuba
3. język niemiecki - Robert Achramowicz
4. muzyka ------
5. plastyka ------
6. historia - Katarzyna Romaniak
7. wiedza o społeczeństwie - Katarzyna Romaniak
8. geografia - Renata Olszewska
9. biologia - Agnieszka Niezgoda
10. chemia - Agnieszka Niezgoda
11. fizyka - Kamila Kabatc
12. matematyka - Magdalena Zaborowska
13. informatyka - Magdalena Zaborowska
14. wychowanie fizyczne - Lidia Kwitnewska/Jarosław Marks
15. edukacja dla bezpieczeństwa ------
16. zajęcia artystyczne - Lucyna Siemianowicz
17. zajęcia techniczne ------
wychowawca - Katarzyna Romaniak
1. język polski - Katarzyna Romaniak
2. język angielski - Sylwia Kaszuba
3. język niemiecki - Robert Achramowicz
4. muzyka - ------
5. plastyka - ------
6. historia - Katarzyna Romaniak
7. wiedza o społeczeństwie - Katarzyna Romaniak
8. geografia - Renata Olszewska
9. biologia - Agnieszka Niezgoda
10. chemia - Agnieszka Niezgoda
11. fizyka - Kamila Kabatc
12. matematyka - Magdalena Zaborowska
13. informatyka - ------
14. wychowanie fizyczne - Lidia Kwitnewska/Jarosław Marks
15. edukacja dla bezpieczeństwa - Kamila Kabatc
16. zajęcia artystyczne - Lucyna Siemianowicz
17. zajęcia techniczne - Jarosław Marks